Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG
Hermle Investor Relations

Unternehmenskennzahlen

Hermle-Konzern

 

 

in Mio. Euro 2017 2018 2019 2020 2021 Veränderung 2021/2020 in %
Umsatz 402.0 452,9 463,1 296,9 376,0 26,6 %
-Inland 168,2 186,8 197,6 112,2 139,2 24,1 %
-Ausland 233,8 266,1 265,5 184,7 236,8 28,2 %
Auftragseingang 433,2 475,9 414,4 242,5 439,1 81,1 %
Auftragsbestand 125,0 148,0 99,3 44,8 107,9 140,8 %
Investitionen 23,5 11,9 16,3 21,6 8,6 -60,2 %
-Sachanlagen1 18,5 11,9 13,3 21,6 7,6 -64,8 %
-Finanzanlagen 5,0 - 3,0 - 1,0 -
Abschreibungen 7,8 10,0 10,4 10,4 11,3 8,4 %
-Sachanlagen1 7,8 10,0 10,4 10,4 11,3 8,4 %
-Finanzanlagen - -  - - - -
Betriebsergebnis 99,0 111,7 114,2 54,2 74,6 37,6 %
Jahresüberschuss 73,3 82,52 84,2 40,1 54,9 36,9 %
Cashflow 81,1 92,9 94,6 50,5 66,3 31,4 %
Bilanzsumme 330,7 367,53 360,1 347,0 415,0 19,6 %
Eigenkapital 237,5 250,3 260,4 274,4 305,2 11,2 %
Mitarbeiter (Stichtag 31.12.) 1.0864 1.251 1.319 1.304 1.320 1,2 %

 

1 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
2 ohne einmaligen Bewertungseffekt von 4,9 Mio. Euro aus dem HLS-Kompletterwerb
3 Anpassung aufgrund der erstmaligen Anwendung des IFRS 16
4 ohne die Mitarbeiter der HLS

 

Zur einfacheren Lesbarkeit werden Begriffe wie Mitarbeiter und Arbeitnehmer in diesem Geschäftsbericht
teilweise stellvertretend und inklusiv für alle Personen verwendet.

Unternehmenskennzahlen
28 kB
file_download
arrow up