Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG
HERMLE Investor Relations

Unternehmenskennzahlen

HERMLE-Konzern

 

 

in Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 2022 Veränderung 2022/2021 in %
Umsatz 452,9 463,1 296,9 376,0 474,1 26,1 %
-Inland 186,8 197,6 112,2 139,2 171,5 23,2 %
-Ausland 266,1 265,5 184,7 236,8 302,6 27,8 %
Auftragseingang 475,9 414,4 242,5 439,1 534,1 21,6 %
Auftragsbestand 148,0 99,3 44,8 107,9 168,0 55,7 %
Investitionen 11,9 16,3 21,6 8,6 10,4 20,9 %
-Sachanlagen1 11,9 13,3 21,6 7,6 10,4 36,8 %
-Finanzanlagen - 3,0 - 1,0 - -
Abschreibungen 10,0 10,4 10,4 11,3 11,2 -0,1 %
-Sachanlagen1 10,0 10,4 10,4 11,3 11,2 -0,1 %
-Finanzanlagen -  - - - - -
Betriebsergebnis 111,7 114,2 54,2 74,6 99,6 33,5 %
Jahresüberschuss 82,52 84,2 40,1 54,9 71,8 30,8 %
Cashflow 92,9 94,6 50,5 66,3 87,8 32,4 %
Bilanzsumme 367,53 360,1 347,0 415,0 467,8 12,7 %
Eigenkapital 250,3 260,4 274,4 305,2 334,8 9,7 %
Mitarbeiter (Stichtag 31.12.) 1.251 1.319 1.304 1.320 1.383 4,8 %

 

1 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
2 ohne einmaligen Bewertungseffekt von 4,9 Mio. Euro aus dem HLS-Kompletterwerb
3 Anpassung aufgrund der erstmaligen Anwendung des IFRS 16
   

 

Zur einfacheren Lesbarkeit werden Begriffe wie Mitarbeiter und Arbeitnehmer in diesem Geschäftsbericht
teilweise stellvertretend und inklusiv für alle Personen verwendet.

Unternehmenskennzahlen
20 kB
file_download
arrow up